生ゴミ処理器の助成金一覧 関東
生ゴミ処理器の助成金一覧 関東
補助金・助成金
関東
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
千代田区 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |
港区 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
台東区 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
品川区 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
世田谷区 | あり | 上限 | 8,000 | 50% |
杉並区 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
豊島区 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
板橋区 | あり | 上限 | 9,000 | 50% |
練馬区 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
足立区 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
八王子市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
立川市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
三鷹市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
府中市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
昭島市 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |
調布市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
町田市 | あり | 上限 | 20,000 | 75% |
小金井市 | あり | 上限 | 50,000 | 80% |
小平市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
日野市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
国分寺市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
国立市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
福生市 | あり | 上限 | 40,000 | 66.7% |
狛江市 | あり | 上限 | 18,000 | 50% |
清瀬市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
東久留米市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
武蔵村山市 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
多摩市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
稲城市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
西東京市 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
日の出町 | あり | 上限 | 22,000 | 50% |
桧原村 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
御蔵島村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
葛飾区 | あり | - | 斡旋制度有 | - |
神奈川県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
横浜市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
川崎市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
横須賀市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
平塚市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
鎌倉市 | あり | 上限 | 40,000 | 75% |
藤沢市 | あり | 上限 | 35,000 | 75% |
小田原市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
茅ヶ崎市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
逗子市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
相模原市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
三浦市 | あり | 上限 | 35,000 | 50% |
秦野市 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
厚木市 | あり | 上限 | 50,000 | 75% |
大和市 | あり | 上限 | 50,000 | 75% |
伊勢原市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
海老名市 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
座間市 | あり | 上限 | 40,000 | 66.7% |
南足柄市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
綾瀬市 | あり | 上限 | 40,000 | 66.7% |
葉山町 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |
寒川町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
大磯町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
二宮町 | あり | 上限 | 20,000 | 75% |
中井町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
松田町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
山北町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
開成町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
箱根町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
真鶴町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
湯河原町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
愛川町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
清川村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
千葉県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
千葉市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
銚子市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
市川市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
船橋市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
木更津市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
松戸市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
野田市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
茂原市 | あり | 上限 | 18,000 | 50% |
成田市 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
佐倉市 | あり | 上限 | 10,000 | 25% |
東金市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
旭市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
柏市 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
勝浦市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
市原市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
流山市 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
八千代市 | あり | 上限 | 20,000 | 60% |
我孫子市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
鴨川市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
鎌ヶ谷市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
君津市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
富津市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
浦安市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
四街道市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
袖ヶ浦市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
八街市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
印西市 | あり | 上限 | 40,000 | 66.7% |
白井市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
富里市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
南房総市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
匝瑳市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
香取市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
山武市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
酒々井町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
栄町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
神崎町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
多古町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
東庄町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
大網白里町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
九十九里町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
芝山町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
横芝光町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
睦沢町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
長生村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
白子町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
長南町 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
大多喜町 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
御宿町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
埼玉県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
さいたま市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
川越市 | あり | 上限 | 18,000 | 50% |
熊谷市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
川口市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
所沢市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
飯能市 | あり | 上限 | 20,000 | 25% |
加須市 | あり | 一律 | 3,000 | - |
東松山市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
春日部市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
狭山市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
羽生市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
鴻巣市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
深谷市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
上尾市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
草加市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
越谷市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
蕨市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
戸田市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
入間市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
鳩ヶ谷市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
朝霞市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
和光市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
新座市 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
桶川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
久喜市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
北本市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
三郷市 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
坂戸市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
日高市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
吉川市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
伊奈町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
三芳町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
毛呂山町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
越生町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
滑川町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
嵐山町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
小川町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
川島町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
吉見町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
ときがわ町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
横瀬町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
皆野町 | あり | 上限 | 20,000 | 66.7% |
長瀞町 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
美里町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
神川町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
上里町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
宮代町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
松伏町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
群馬県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
前橋市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
高崎市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
伊勢崎市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
太田市 | あり | 上限 | 35,000 | 50% |
沼田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
館林市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
渋川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
藤岡市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
富岡市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
安中市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
みどり市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
吉岡町 | あり | 上限 | 16,000 | 50% |
吉井町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
下仁田町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
南牧村 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
甘楽町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
中之条町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
嬬恋村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
高山村 | あり | 一律 | 40,000 | - |
東吾妻町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
川場村 | あり | 一律 | 20,000 | - |
昭和村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
みなかみ町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
玉村町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
明和町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
千代田町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
大泉町 | あり | 上限 | 23,700 | 47.5% |
邑楽町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
栃木県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
宇都宮市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
足利市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
栃木市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
佐野市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
鹿沼市 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
日光市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
小山市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
真岡市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
大田原市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
矢板市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
那須塩原市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
さくら市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
那須烏山市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
下野市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
上三川町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
西方町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
益子町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
茂木町 | あり | 上限 | 10,000 | 25% |
市貝町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
壬生町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
岩舟町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
塩谷町 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |
高根沢町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
那須町 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
那珂川町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
- 2012.04.04
- 21:19