生ゴミ処理器の助成金一覧 四国
生ゴミ処理器の助成金一覧 四国
補助金・助成金
徳島県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
徳島市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
鳴門市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
小松島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
阿南市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
吉野川市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
阿波市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
勝浦町 | あり | 上限 | 40,000 | 66.7% |
上勝町 | あり | 一律 | 37,500 | - |
佐那河内村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
石井町 | あり | 一律 | 14,000 | - |
神山町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
美波町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
松茂町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
北島町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
藍住町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
板野町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
つるぎ町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
香川県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
高松市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
丸亀市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
坂出市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
善通寺市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
観音寺市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
さぬき市 | あり | 上限 | 18,000 | 50% |
東かがわ市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
三豊市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
土庄町 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
小豆島町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
三木町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
直島町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
宇多津町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
綾川町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
琴平町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
多度津町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
まんのう町 | あり | 上限 | 40,000 | 50% |
愛媛県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
松山市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
今治市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
宇和島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
八幡浜市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
新居浜市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
西条市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
大洲市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
伊予市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
四国中央市 | あり | 上限 | 16,000 | 50% |
西予市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
東温市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
松前町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
砥部町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
内子町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
伊方町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
鬼北町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
愛南町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
高知県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
室戸市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
安芸市 | あり | 上限 | 30,000 | 30% |
南国市 | あり | 上限 | 18,000 | 50% |
土佐市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
須崎市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
四万十市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
香南市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
香美市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
奈半利町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
安田町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
北川村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
馬路村 | あり | 上限 | 35,000 | 66.7% |
芸西村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
いの町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
仁淀川町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
中土佐町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
日高村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
四万十町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
大月町 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |